Termina a apuração dos votos de João Pessoa; Ricardo Coutinho foi o mais votado
em 03/10/2010 | 21h08
Atualizada em ( 03/10/2010 | 21h13 )
O candidato Ricardo Coutinho foi o mais votado em João Pessoa na disputa
pelo Governo do Estado. Com 100% das urnas apuradas, Ricardo teve 213.
811 mil votos, enquanto José Maranhão obteve 138.776 dos votos
dos pessoenses.
1 40 RICARDO COUTINHO 213.811 (59,48%)
2 15 ZE MARANHAO 138.776 (38,61%)
3 50 NELSON JUNIOR 4.654 (1,29%)
4 29 LOURDES SARMENTO 1.345 (0,37%)
5 21 FRANCISCO OLIVEIRA 476 (0,13%)
6 16 MARCELINO 401 (0,11%)
2 15 ZE MARANHAO 138.776 (38,61%)
3 50 NELSON JUNIOR 4.654 (1,29%)
4 29 LOURDES SARMENTO 1.345 (0,37%)
5 21 FRANCISCO OLIVEIRA 476 (0,13%)
6 16 MARCELINO 401 (0,11%)
Do TRE-PB
Nenhum comentário:
Postar um comentário